Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
5:00 pm | ||||
5:15 pm | ||||
5:30 pm | ||||
5:45 pm | ||||
6:00 pm | ||||
6:15 pm | ||||
6:30 pm | ||||
6:45 pm |
Musical
- |
|||
7:00 pm |
Yoga
- |
Dansfit
- |
||
7:15 pm | ||||
7:30 pm | ||||
7:45 pm | ||||
8:00 pm |
Country
- |
|||
8:15 pm | ||||
8:30 pm | ||||
8:45 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:15 pm | ||||
9:30 pm | ||||
9:45 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
7:00 pm | ||||
7:15 pm | ||||
7:30 pm | ||||
7:45 pm | ||||
8:00 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
8:15 pm | ||||
8:30 pm | ||||
8:45 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:15 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
7:00 pm |
Yoga
- |
|||
7:15 pm | ||||
7:30 pm | ||||
7:45 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
5:15 pm | ||||
5:30 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
5:45 pm | ||||
6:00 pm | ||||
6:15 pm | ||||
6:30 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
6:45 pm |
Musical
- |
|||
7:00 pm | ||||
7:15 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
7:00 pm |
Dansfit
- |
|||
7:15 pm | ||||
7:30 pm | ||||
7:45 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
8:00 pm |
Country
- |
|||
8:15 pm | ||||
8:30 pm | ||||
8:45 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
5:00 pm | ||||
5:15 pm | ||||
5:30 pm | ||||
5:45 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
6:00 pm | ||||
6:15 pm | ||||
6:30 pm | ||||
6:45 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
7:00 pm | ||||
7:15 pm | ||||
7:30 pm | ||||
7:45 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
7:30 pm | ||||
7:45 pm | ||||
8:00 pm | ||||
8:15 pm | ||||
8:30 pm |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
8:45 pm | ||||
9:00 pm | ||||
9:15 pm | ||||
9:30 pm | ||||
9:45 pm |